Lastre incombustibili per applicazioni industriali compatte autoportanti e leggere, resistono in continuo a temperature superiori a 1000 °C
Impieghi
(Per tutte le tipologie di lastre)
Siderurgia, industria ceramica e del laterizio, vetraria, chimica e petrolchimica, energetica e del riscaldamento, stufe e camini.
Scheda tecnica lastre densità 245 kg/m3
Temperatura di classificazione | °C | 1000 |
Densità nominale | kg/m3 | 245 ± 10% |
Dimensioni | mm | 500x500 - 500x1000 - 750x1000 - 750x1250 |
Spessore | mm | (1) da 25 a 75 ± 1,2 |
Ritiro alla temp. di riferimento | 12 ore | 1,3/1000 °C |
Resistenza a compressione | MPa (kg/cm2) |
1,4 (14,27) |
Resistenza a flessione | MPa (kg/cm2) |
0,5 (5,09) |
Coefficiente di esp. termica | m/mk | 5,4x10-6 |
Calore specifico | kJ/kgK | 1,03 |
Conduttività termica 200 °C | W/mK | 0,07 |
Conduttività termica 400 °C | W/mK | 0,10 |
Conduttività termica 600 °C | W/mK | 0,14 |
Conduttività termica 800 °C | W/mK | 0,17 |
Comportamento al fuoco | - | incombustibile |
Resistenza al fuoco | - | A1 |
Nota
(1) Altri spessori a richiesta
Non contiene quarzo.
Tutte le informazioni contenute in queste schede tecniche possono variare senza preavviso.
Scheda tecnica lastre densità 290 kg/m3
Temperatura di classificazione | °C | 1000 |
Densità nominale | kg/m3 | 290 ± 10% |
Dimensioni | mm | 500x1000 - 750x1000 - 750x1250 |
Spessore | mm | (1) da 25 a 75 ± 1,2 |
Ritiro alla temp. di riferimento | 12 ore | 1,3/1000 °C |
Resistenza a compressione | MPa (kg/cm2) |
2,0 (20,39) |
Resistenza a flessione | MPa (kg/cm2) |
0,8 (8,15) |
Coefficiente di esp. termica | m/mk | 5,4x10-6 |
Calore specifico | kJ/kgK | 1,03 |
Conduttività termica 200 °C | W/mK | 0,08 |
Conduttività termica 400 °C | W/mK | 0,10 |
Conduttività termica 600 °C | W/mK | 0,14 |
Conduttività termica 800 °C | W/mK | 0,17 |
Comportamento al fuoco | - | incombustibile |
Resistenza al fuoco | - | A1 |
Nota
(1) Altri spessori a richiesta
Non contiene quarzo.
Tutte le informazioni contenute in queste schede tecniche possono variare senza preavviso.
Documentazione
Quando il vapore acqueo contenuto nell'aria entra in contatto con superfici più fredde . . .
Leggiun “sistema passivo di regolazione dell’umidità” che non necessita di manutenzione e non consuma nessuna forma di energia per funzionare.
Leggi