Lastra incombustibile autoportante di grandi dimensioni in silicato di calcio per alta temperatura.
Impieghi
Siderurgia, industria ceramica e del laterizio, vetraria, chimica e petrolchimica, energetica e del riscaldamento, stufe e camini.
Scheda tecnica lastre densità 300 kg/m3
Temperatura di classificazione | °C | 1050 |
Densità nominale | kg/m3 | 300 ± 10% |
Dimensioni | mm | 1200x2500 |
Spessore | mm | 20 - 25 - 30 - 40 - 50 |
Ritiro alla temp. di riferimento | 12 ore | 1,5/1050 °C |
Resistenza a compressione | N/mm2 (kg/cm2) |
1,5 (15,29) |
Resistenza a flessione | N/mm2 (kg/cm2) |
1,5 (15,29) |
Coefficiente di esp. termica | m/mk | 5,4x10-6/400 °C |
Calore specifico | kJ/kgK | 1,03 |
Conduttività termica 200 °C | W/mK | 0,07 |
Conduttività termica 400 °C | W/mK | 0,08 |
Conduttività termica 600 °C | W/mK | 0,09 |
Conduttività termica 800 °C | W/mK | 0,10 |
Comportamento al fuoco | - | incombustibile |
Resistenza al fuoco | - | A1 |
Nota
Non contiene quarzo.
Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica possono variare senza preavviso.
Documentazione
Quando il vapore acqueo contenuto nell'aria entra in contatto con superfici più fredde . . .
Leggiun “sistema passivo di regolazione dell’umidità” che non necessita di manutenzione e non consuma nessuna forma di energia per funzionare.
Leggi